š Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
Mona Wide-Leg Jeans CY526
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.8" | 37.4" | 23.6" | 11.8" | 9.3" | 41.7" |
| M | 26.4" | 39.0" | 24.4" | 12.2" | 9.6" | 42.1" |
| L | 28.0" | 40.6" | 25.2" | 12.6" | 10.0" | 42.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 cm | 95 cm | 60 cm | 30 cm | 23.5 cm | 106 cm |
| M | 67 cm | 99 cm | 62 cm | 31 cm | 24.5 cm | 107 cm |
| L | 71 cm | 103 cm | 64 cm | 32 cm | 25.5 cm | 108 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns







Mona Wide-Leg Jeans CY526
Mona Wide-Leg Jeans CY526
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.8" | 37.4" | 23.6" | 11.8" | 9.3" | 41.7" |
| M | 26.4" | 39.0" | 24.4" | 12.2" | 9.6" | 42.1" |
| L | 28.0" | 40.6" | 25.2" | 12.6" | 10.0" | 42.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 cm | 95 cm | 60 cm | 30 cm | 23.5 cm | 106 cm |
| M | 67 cm | 99 cm | 62 cm | 31 cm | 24.5 cm | 107 cm |
| L | 71 cm | 103 cm | 64 cm | 32 cm | 25.5 cm | 108 cm |
Select Color
Select Size
From $16.57
Original: $55.24
-70%Mona Wide-Leg Jeans CY526ā
$55.24
$16.57Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.8" | 37.4" | 23.6" | 11.8" | 9.3" | 41.7" |
| M | 26.4" | 39.0" | 24.4" | 12.2" | 9.6" | 42.1" |
| L | 28.0" | 40.6" | 25.2" | 12.6" | 10.0" | 42.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 cm | 95 cm | 60 cm | 30 cm | 23.5 cm | 106 cm |
| M | 67 cm | 99 cm | 62 cm | 31 cm | 24.5 cm | 107 cm |
| L | 71 cm | 103 cm | 64 cm | 32 cm | 25.5 cm | 108 cm |























