š Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
Kylee Washed Wide-Leg Jeans CS501
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.2" | 40.2" | 25.2" | 13.4" | 10.0" | 41.3" |
| M | 26.8" | 41.7" | 26.0" | 13.8" | 10.4" | 41.7" |
| L | 28.3" | 43.3" | 26.8" | 14.2" | 10.8" | 42.1" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 cm | 102 cm | 64 cm | 34 cm | 25.5 cm | 105 cm |
| M | 68 cm | 106 cm | 66 cm | 35 cm | 26.5 cm | 106 cm |
| L | 72 cm | 110 cm | 68 cm | 36 cm | 27.5 cm | 107 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns







Kylee Washed Wide-Leg Jeans CS501
Kylee Washed Wide-Leg Jeans CS501
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.2" | 40.2" | 25.2" | 13.4" | 10.0" | 41.3" |
| M | 26.8" | 41.7" | 26.0" | 13.8" | 10.4" | 41.7" |
| L | 28.3" | 43.3" | 26.8" | 14.2" | 10.8" | 42.1" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 cm | 102 cm | 64 cm | 34 cm | 25.5 cm | 105 cm |
| M | 68 cm | 106 cm | 66 cm | 35 cm | 26.5 cm | 106 cm |
| L | 72 cm | 110 cm | 68 cm | 36 cm | 27.5 cm | 107 cm |
Select Color
Select Size
From $12.42
Original: $41.40
-70%Kylee Washed Wide-Leg Jeans CS501ā
$41.40
$12.42Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.2" | 40.2" | 25.2" | 13.4" | 10.0" | 41.3" |
| M | 26.8" | 41.7" | 26.0" | 13.8" | 10.4" | 41.7" |
| L | 28.3" | 43.3" | 26.8" | 14.2" | 10.8" | 42.1" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 cm | 102 cm | 64 cm | 34 cm | 25.5 cm | 105 cm |
| M | 68 cm | 106 cm | 66 cm | 35 cm | 26.5 cm | 106 cm |
| L | 72 cm | 110 cm | 68 cm | 36 cm | 27.5 cm | 107 cm |























